VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,891,520,924 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/11/13。
流量通过 VPN 传输总额为 976,264.22 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  137,147,652.5 GB  622,554,167
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,328,192.4 GB  5,335,385,853
3 Russian Federation  91,370,352.6 GB  1,411,379,110
4 Japan  73,338,007.8 GB  770,214,211
5 United States  56,347,006.9 GB  2,353,635,415
6 Taiwan  52,931,240.7 GB  805,919,519
7 France  46,906,930.5 GB  638,185,953
8 Indonesia  40,373,741.8 GB  912,898,496
9 India  38,005,333.0 GB  794,981,778
10 Viet Nam  31,841,222.1 GB  552,544,042
11 China  30,061,321.8 GB  800,322,683
12 Thailand  20,574,538.0 GB  352,726,682
13 United Arab Emirates  16,091,534.0 GB  521,655,627
14 Hong Kong  15,353,391.7 GB  312,612,042
15 Myanmar  13,982,474.4 GB  227,862,428
16 Philippines  13,408,795.8 GB  321,388,644
17 Turkmenistan  12,745,931.5 GB  158,967,039
18 Malaysia  12,416,861.4 GB  155,715,529
19 Ukraine  9,605,738.3 GB  555,524,078
20 Bangladesh  9,565,516.7 GB  388,633,677
21 Canada  8,526,505.7 GB  146,832,983
22 Saudi Arabia  8,392,871.5 GB  111,503,051
23 Germany  8,231,551.5 GB  301,153,465
24 Argentina  7,225,981.1 GB  102,825,046
25 Singapore  7,039,751.9 GB  442,512,084
26 Turkey  7,036,190.0 GB  113,796,678
27 Australia  6,029,655.0 GB  123,658,073
28 Brazil  5,780,339.0 GB  1,436,466,866
29 Iraq  5,719,002.3 GB  225,955,507
30 United Kingdom  5,578,085.5 GB  205,941,272
31 Lao People's Democratic Republic  4,904,327.7 GB  76,926,438
32 Pakistan  4,701,619.9 GB  107,898,643
33 Nigeria  4,363,442.5 GB  490,719,805
34 Cambodia  3,393,924.4 GB  94,993,823
35 Kenya  3,072,438.4 GB  183,589,953
36 Mexico  2,635,575.6 GB  45,472,431
37 Spain  2,432,947.1 GB  32,524,780
38 Oman  2,293,316.0 GB  38,495,947
39 Netherlands  2,019,796.3 GB  97,350,455
40 Gabon  1,700,033.1 GB  11,149,366
41 Somalia  1,472,731.4 GB  62,727,146
42 Armenia  1,469,542.1 GB  4,982,810
43 Egypt  1,433,500.9 GB  38,233,794
44 Qatar  1,419,997.5 GB  19,458,382
45 Algeria  1,413,174.2 GB  37,781,253
46 Syrian Arab Republic  1,379,627.7 GB  237,817,969
47 Nepal  1,355,772.4 GB  19,949,291
48 Sudan  1,349,846.2 GB  46,037,117
49 Jordan  1,333,186.7 GB  25,851,944
50 Italy  1,306,369.3 GB  17,400,030
51 Kyrgyzstan  1,305,515.4 GB  15,102,849
52 Cote D'ivoire  1,240,285.1 GB  14,692,934
53 New Zealand  1,210,205.2 GB  15,631,796
54 Colombia  1,163,598.7 GB  20,767,328
55 Macau  1,088,952.1 GB  19,588,733
56 Kazakhstan  1,085,381.9 GB  15,852,155
57 Sweden  1,031,854.7 GB  20,715,560
58 Ghana  1,031,213.9 GB  61,185,786
59 Austria  948,867.5 GB  15,771,866
60 Venezuela  945,581.0 GB  26,676,921
61 Belarus  917,516.0 GB  23,443,852
62 Chile  913,439.4 GB  14,953,411
63 Romania  843,880.5 GB  23,489,015
64 Peru  835,283.9 GB  10,975,223
65 Ethiopia  770,400.1 GB  39,648,198
66 Kuwait  713,953.1 GB  10,718,493
67 Mongolia  706,861.9 GB  11,391,632
68 Libyan Arab Jamahiriya  701,343.0 GB  19,561,964
69 Yemen  682,510.9 GB  23,135,248
70 Poland  682,203.8 GB  11,317,272
71 Morocco  669,466.9 GB  25,554,597
72 Ecuador  607,257.0 GB  53,969,906
73 Azerbaijan  599,791.1 GB  10,570,081
74 Latvia  599,220.2 GB  3,867,654
75 Norway  555,176.6 GB  5,237,934
76 Switzerland  546,204.2 GB  43,770,184
77 Palestinian Territory Occupied  518,855.5 GB  12,508,504
78 Belgium  507,582.8 GB  8,560,360
79 Afghanistan  485,954.4 GB  16,846,727
80 South Africa  483,208.3 GB  19,019,919
81 Finland  465,659.9 GB  4,586,436
82 Tanzania United Republic of  455,622.2 GB  11,087,209
83 Israel  436,449.2 GB  9,747,758
84 Portugal  399,010.4 GB  6,182,359
85 Uganda  396,207.1 GB  19,581,485
86 Czech Republic  344,368.4 GB  5,131,938
87 Hungary  342,495.4 GB  5,557,656
88 Denmark  339,974.5 GB  3,787,485
89 Lithuania  339,419.4 GB  5,085,377
90 Georgia  310,430.3 GB  3,666,032
91 Guinea  292,920.6 GB  9,018,556
92 Sri Lanka  290,061.6 GB  6,829,010
93 Greece  285,249.9 GB  4,237,217
94 Dominican Republic  239,214.0 GB  7,200,865
95 Brunei Darussalam  237,855.9 GB  1,627,769
96 Bahrain  233,541.0 GB  3,703,991
97 Tunisia  222,900.2 GB  6,139,791
98 Bulgaria  219,104.3 GB  5,301,041
99 Guatemala  214,793.6 GB  4,474,523
100 Serbia  213,611.5 GB  3,664,126
101 Uzbekistan  211,909.1 GB  4,267,321
102 Panama  209,472.7 GB  5,744,952
103 Lebanon  206,760.2 GB  9,106,815
104 Bolivia  198,061.0 GB  3,367,574
105 Paraguay  175,395.1 GB  2,189,098
106 Djibouti  165,183.6 GB  4,269,388
107 Ireland  146,167.3 GB  5,181,553
108 Slovenia  139,558.9 GB  1,655,586
109 Costa Rica  124,286.5 GB  1,874,983
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,414.6 GB  1,472,568
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  117,021.0 GB  1,272,419
112 Moldova Republic of  111,688.7 GB  3,026,401
113 Cuba  109,638.3 GB  2,862,871
114 Albania  108,399.3 GB  2,377,430
115 Bosnia and Herzegowina  103,747.3 GB  946,380
116 Mauritius  103,033.5 GB  1,382,456
117 Jamaica  96,168.7 GB  2,197,189
118 Estonia  90,043.2 GB  2,051,648
119 Uruguay  87,208.4 GB  1,227,654
120 Bhutan  82,031.7 GB  1,695,311
121 Rwanda  74,356.3 GB  2,080,504
122 Luxembourg  73,377.9 GB  3,446,394
123 Antigua and Barbuda  69,117.1 GB  1,645,174
124 Honduras  64,514.6 GB  1,441,267
125 Benin  63,605.6 GB  7,211,741
126 Cyprus  61,150.8 GB  10,503,295
127 Senegal  56,744.4 GB  2,051,240
128 Maldives  55,497.6 GB  923,884
129 Guam  54,613.8 GB  1,008,833
130 Togo  54,534.2 GB  1,430,929
131 Northern Mariana Islands  47,540.4 GB  277,766
132 Trinidad and Tobago  43,975.9 GB  659,553
133 Macedonia  43,217.3 GB  661,874
134 Korea Democratic People's Republic of  39,780.3 GB  300,522
135 Cameroon  39,244.7 GB  3,339,639
136 El Salvador  36,353.1 GB  908,897
137 Mozambique  34,688.1 GB  2,555,957
138 Timor-leste  34,421.0 GB  750,615
139 Puerto Rico  31,600.3 GB  743,261
140 Fiji  31,052.5 GB  874,025
141 Madagascar  29,658.3 GB  782,824
142 Barbados  29,436.4 GB  367,463
143 Tajikistan  28,966.5 GB  1,260,633
144 Malta  28,363.1 GB  533,232
145 Iceland  28,136.2 GB  1,632,734
146 Nicaragua  27,758.4 GB  535,706
147 Palau  27,601.3 GB  208,703
148 Reunion  25,606.6 GB  97,525
149 Namibia  25,588.4 GB  757,276
150 Seychelles  23,608.0 GB  4,035,656
151 Congo The Democratic Republic of The  23,319.4 GB  1,554,340
152 Angola  22,331.4 GB  822,482
153 Chad  21,824.3 GB  4,523,484
154 Mali  19,646.1 GB  1,104,490
155 Burkina Faso  19,146.7 GB  1,605,229
156 Montenegro  18,842.6 GB  379,399
157 Mauritania  18,687.6 GB  555,081
158 Bahamas  18,482.8 GB  351,833
159 Zambia  17,170.2 GB  681,465
160 Zimbabwe  16,659.9 GB  2,293,786
161 Papua New Guinea  16,599.5 GB  213,994
162 Saint Lucia  16,404.9 GB  190,016
163 Guyana  15,146.0 GB  310,703
164 Malawi  13,733.4 GB  201,740
165 Suriname  11,630.1 GB  323,164
166 Samoa  9,993.5 GB  22,948
167 New Caledonia  9,916.8 GB  129,096
168 French Polynesia  9,690.0 GB  192,830
169 Haiti  9,560.5 GB  401,081
170 Belize  9,294.3 GB  528,026
171 Botswana  9,139.3 GB  206,672
172 Aruba  8,902.6 GB  100,501
173 Gambia  8,728.8 GB  3,646,502
174 Vanuatu  8,363.1 GB  861,481
175 Saint Vincent and The Grenadines  8,175.3 GB  101,975
176 Curacao  7,535.5 GB  139,433
177 Marshall Islands  6,973.1 GB  61,979
178 Liberia  6,815.0 GB  557,832
179 South Sudan  6,631.0 GB  351,335
180 Martinique  6,095.3 GB  81,942
181 Equatorial Guinea  5,767.2 GB  341,100
182 Dominica  5,662.5 GB  357,865
183 Congo  4,976.1 GB  136,244
184 Andorra  4,388.6 GB  81,679
185 Grenada  4,038.8 GB  95,917
186 Monaco  3,639.9 GB  38,328
187 Bermuda  3,588.9 GB  20,437
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,448.1 GB  47,732
190 Sierra Leone  3,159.0 GB  116,557
191 Cape Verde  3,145.9 GB  141,580
192 Comoros  2,951.1 GB  51,854
193 Cayman Islands  2,655.0 GB  59,860
194 Tonga  2,524.3 GB  167,357
195 Solomon Islands  2,498.7 GB  80,824
196 American Samoa  2,479.6 GB  52,091
197 Swaziland  2,375.0 GB  87,725
198 Micronesia Federated States of  2,186.0 GB  90,401
199 Sint Maarten  2,134.7 GB  52,578
200 Burundi  2,044.8 GB  199,060
201 Faroe Islands  2,003.6 GB  31,845
202 Niger  1,991.6 GB  144,062
203 Virgin Islands (U.S.)  1,799.1 GB  22,330
204 Greenland  1,790.5 GB  18,608
205 Gibraltar  1,616.0 GB  39,534
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,461.2 GB  40,665
207 Turks and Caicos Islands  1,244.7 GB  25,448
208 Lesotho  1,234.8 GB  56,933
209 Jersey  1,098.5 GB  27,528
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,698
211 Guinea-bissau  897.6 GB  39,397
212 Tuvalu  709.5 GB  15,163
213 Bonaire  605.1 GB  10,055
214 San Marino  570.6 GB  5,369
215 Eritrea  486.1 GB  14,525
216 Isle of Man  361.4 GB  12,742
217 Liechtenstein  315.3 GB  6,792
218 Sao Tome and Principe  308.4 GB  10,371
219 Central African Republic  257.3 GB  21,471
220 Anguilla  171.3 GB  5,454
221 Nauru  152.6 GB  36,600
222 Saint Martin  122.0 GB  6,122
223 Guernsey  109.0 GB  15,253
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.3 GB  5,640
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  66.2 GB  1,744
228 Mayotte  48.2 GB  2,035
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4